Aujourd'hui je vais revenir sur le réglage fourni par Soheil Ayari pour la corvette C6R sur Dijon et que j'ai utilisé pour Le Castellet. Si vous avez lu le compte rendu de la séance, ce réglage permet de stabiliser la voiture (pas de tête à queue au moindre freinage) par contre elle devient très sous vireuse.
Voici ce qui est modifié entre le setup de base du mod endurance series et le setup de Soheil :
Setup par defaut | Setup de Soheil | Modifications | |
FWSetting | 1//2 | 2//3 | +1 aileron avant |
RWSetting | 8//9 | 11//12 | +3 aileron arrière |
FrontAntiSwaySetting | 3//280 N/mm | 6//400 N/mm | +120 N/mm BAR avant |
RearAntiSwaySetting | 3//36 N/mm | 1//12 N/mm | -24 N/mm BAR arrière |
RearBrakeSetting | 18//61.0:39.0 | 0//70.0:30.0 | +10% freins vers l'avant |
RevLimitSetting | 4//5,800 | 6//6,000 | maximum de puissance moteur |
Gear1Setting | 4//21/38 (6.786) | 3//50/95 (7.125) | Boite a étager suivant le circuit |
Gear2Setting | 10//21/28 (5.000) | 9//27/38 (5.278) | Boite a étager suivant le circuit |
Gear3Setting | 16//50/53 (3.975) | 14//50/57 (4.275) | Boite a étager suivant le circuit |
Gear4Setting | 21//63/56 (3.333) | 19//50/47 (3.525) | Boite a étager suivant le circuit |
Gear5Setting | 26//50/39 (2.925) | 24//50/41 (3.075) | Boite a étager suivant le circuit |
Gear6Setting | 31//20/14 (2.625) | 30//52/37 (2.668) | Boite a étager suivant le circuit |
DiffPowerSetting | 4//60% | 6//80% | +20% différentiel - puissance |
DiffCoastSetting | 2//40% | 6//80% | +40% différentiel - Glissement |
DiffPreloadSetting | 2//3 | 5//6 | +3 differentiel - precharge |
Roue avant gauche | |||
CamberSetting | 5//-3.5 degr‚s | 10//-3.0 degr‚s | +0,5° camber |
PressureSetting | 25//195 kPa | 13//183 kPa | -12 kPa pression |
SpringSetting | 2//228 N/mm | 4//263 N/mm | +35 N/mm dureté ressort |
FastBumpSetting | 2//3 | 0//1 | -2 compression rapide |
FastReboundSetting | 3//4 | 0//1 | -3 rebond rapide |
Roue avant droite | |||
CamberSetting | 5//-3.5 degr‚s | 10//-3.0 degr‚s | +0,5° camber |
PressureSetting | 25//195 kPa | 13//183 kPa | -12 kPa pression |
SpringSetting | 2//228 N/mm | 4//263 N/mm | +35 N/mm dureté ressort |
FastBumpSetting | 2//3 | 0//1 | -2 compression rapide |
FastReboundSetting | 3//4 | 0//1 | -3 rebond rapide |
Roue arrière gauche | |||
CamberSetting | 5//-2.5 degr‚s | 10//-2.0 degr‚s | +0,5° camber |
PressureSetting | 18//188 kPa | 6//176 kPa | -12 kPa pression |
SpringSetting | 2//228 N/mm | 0//193 N/mm | -35 N/mm dureté ressort |
RideHeightSetting | 6//6.2 cm | 0//5.6 cm | -0,6 cm hauteur |
FastBumpSetting | 2//3 | 0//1 | -2 compression rapide |
FastReboundSetting | 3//4 | 2//3 | -1 rebond rapide |
Roue arrière droite | |||
CamberSetting | 5//-2.5 degr‚s | 10//-2.0 degr‚s | +0,5° camber |
PressureSetting | 18//188 kPa | 6//176 kPa | -12 kPa pression |
SpringSetting | 2//228 N/mm | 0//193 N/mm | -35 N/mm dureté ressort |
RideHeightSetting | 6//6.2 cm | 0//5.6 cm | -0,6 cm hauteur |
FastBumpSetting | 2//3 | 0//1 | -2 compression rapide |
FastReboundSetting | 3//4 | 2//3 | -1 rebond rapide |
Les ailerons :
- +1 avant augmente le survirage
- +3 arrière augmente le sous virage
- Augmente l'adhérence en virage et diminue la vitesse de pointe
- ==> Globalement on aura donc plus de sous virage, une usure des pneus plus rapide et moins de vitesse
Les BAR :
- +120 avant augmente le sous virage
- -24 à l'arrière augmente également le sous virage mais augmente l'adhérence en sortie de virage
- ==> on augmente encore le sous virage, mes sensations en conduite était bonnes
Répartition des freins:
- Tout vers l'avant augmente le sous virage au freinage qui effectivement posait un gros problème.
- ==> Reduit les risques de tête à queue par contre augmente les distances de freinage
Limite du régime moteur:
- On augmente la puissance du moteur et donc la vitesse de pointe mais attention, ça diminue la fiabilité du moteur qui va plus chauffer.
Le différentiel :
- +20% pour la puissance : Augmente le sous-virage lorsque l'on accélère.
- +40% en glissement : Augmente le sous virage quand on lâche l'accélérateur.
- +3 en précharge : la transition entre la puissance et le glissement est plus échelonnée mais je ne vois pas trop ce que ça change dans le comportement de la voiture...
- ==> Globalement on augmente encore le sous virage
Le carrossage se règle pour avoir une bonne répartition des températures de pneus
La pression :
- Diminution à l'avant et l'arrière de 12kPa : Augmente l'adhérence en virage mais augmente également l'usure
La dureté du ressort:
- +35 N/mm à l'avant : Augmente le sous virage et diminue l'adhérence sur les bosses et dans les virages
- -35 N/mm à l'arrière : Augmente le sous virage et augmente l'adhérence sur les bosses et dans les virages
- ==> Globalement on a donc augmenté le sous virage sans perte d'adhérence
La hauteur de caisse:
- -0.6 cm à l'arrière : augmente le sous virage en virage rapide
La compression rapide:
- -2 à l'avant et arrière :Augmente l'adhérence sur les surfaces bosselées
Le rebond rapide :
- -3 à l'avant, -1 à l'arrière : direction moins sensible (??)
Pour ce qui est des amortisseurs, j'suis un peu largué ;-)
Bref, on voit bien que Soheil a voulu stabiliser la voiture en perdant du coup de la réactivité. Ca sous vire et c'est bien ce que j'avais constaté, au moins j'ai eu les bonnes sensations...
Je vais donc essayer de modifier ce réglage pour la prochaine session dans le but d'avoir la voiture la plus réactive possible en perdant pas trop de stabilité car ce qui compte, c'est de rester sur la piste avec le moins d'efforts possible !!
Ce commentaire a été supprimé par l'auteur.
RépondreSupprimerIl doit y avoir aussi un peu une question de feeling car en touchant très peu de chose (étagement de la boîte et pression des pneus), j'ai réussi à faire un temps correct avec de bonnes sensations ... d'équilibre.
RépondreSupprimerEn jouant avec l'accélérateur malgré les réglages typés "sous-vireur", la voiture n'a pas perdu de son tempérament et reste, dans une moindre mesure, sur-vireuse ;)
En fait, les réglages de Soheil compensent les "travers" de la voiture mais le fait que certains paramètres soient "à fond" ne m'incite pas à penser que l'on puisse atteindre l'optimum sur cette voiture.
Ces paramètres au max sont les appuis et la répartition AV-AR du freinage.